Là một trong những loại visa khó với tỷ lệ trượt cao, để xin visa Anh thành công đòi hỏi đương đơn phải có kiến thức và kinh nghiệm phong phú.
Vậy với những người lần đầu xin visa Anh, làm thế nào để nắm chắc tỷ lệ đậu trong tay? Hãy tham khảo ngay sử dụng dịch vụ làm visa Anh tại VietPower – cam kết tỷ lệ đậu lên đến 98,6%, được các chuyên viên hỗ trợ từ A-Z vừa tiết kiệm thời gian, công sức lại không phát sinh thêm chi phí!
VietPower - Đơn vị làm visa Anh uy tín với kinh nghiệm trên 10 năm, chuyên trị các bộ hồ sơ khó, yếu với tỷ lệ đậu cao.
Để lại thông tin bằng cách click vào nút dưới đây để được các chuyên viên giàu kinh nghiệm của VietPower hỗ trợ tư vấn ngay!
Tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ xin visa Anh, khi lựa chọn VietPower chúng tôi cam kết:
Hiện tại, VietPower đang cung cấp những dịch vụ visa Anh dưới đây:
Kết quả làm visa Anh tại VietPower – Cam kết tỷ lệ đậu 98,6%
Bước 1: Đăng ký tư vấn (1 phút)
Form điền thông tin đơn giản, nhanh chóng. Thông tin được bảo mật an toàn.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ (1 ngày làm việc)
Hồ sơ xin visa của Quý khách sẽ được thẩm định 3 vòng: chuyên viên tư vấn, cán bộ điều hành, và trưởng phòng điều hành, để đảm bảo phát hiện hết các yếu điểm cũng như khai thác hết các điểm mạnh của bộ hồ sơ, để tối ưu tỉ lệ đậu visa.
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ (2 – 3 ngày làm việc)
Chuyên viên VietPower sẽ đồng hành cùng Quý khách trong suốt quá trình chuẩn bị bộ hồ sơ xin visa đầy đủ.
Bước 4: Nộp hồ sơ và Nhận kết quả
Chuyên viên VietPower hỗ trợ Quý khách nộp hồ sơ xin visa và cập nhật trạng thái cấp visa. Kết quả visa sẽ được chuyển phát tận tay Quý khách.
Tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực làm visa Anh, VietPower cam kết sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng trường hợp giúp Qúy khách có bộ hồ sơ mạnh mẽ từ đó nâng cao tỷ lệ đậu.
Ngoài ra, VietPower còn cam kết:
Click ngay vào nút dưới đây để được VietPower tư vấn tức thì!
Để lại thông tin bằng cách click vào nút dưới đây để được các chuyên viên giàu kinh nghiệm của VietPower hỗ trợ tư vấn ngay!
Nếu là nhân viên:
Nếu là chủ doanh nghiệp:
Nếu là người đã nghỉ hưu:
Nếu là học sinh, sinh viên:
Nếu là người làm tự do:
Nếu là nhân viên:
Nếu là chủ doanh nghiệp:
Nếu là nhân viên:
Nếu là chủ doanh nghiệp:
Nếu là người đã nghỉ hưu:
Nếu là học sinh, sinh viên:
Nếu là người làm tự do:
| Khu vực nộp | Loại visa |
Phí trọn gói
|
||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 khách | 3-4 khách | Từ 5 khách trở lên | ||
| Hà Nội | Visa 6 tháng, diện thường | 10.575.000 | 9.995.000 | 9.700.000 |
| Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 30.000.000 | 28.965.000 | 28.700.000 | |
| Visa 2 năm, diện thường | 26.235.000 | 25.680.000 | 25.390.000 | |
| Visa 2 năm, diện ưu tiên | 44.495.000 | 42.270.000 | 41.980.000 | |
| Visa 5 năm, diện thường | 42.295.000 | 41.740.000 | 41.450.000 | |
| Visa 5 năm, diện ưu tiên | 59.310.000 | 55.785.000 | 55.520.000 | |
| Visa 10 năm, diện thường | 51.440.000 | 50.855.000 | 50.590.000 | |
| Visa 10 năm, diện ưu tiên | 67.710.000 | 63.445.000 | 63.180.000 | |
| Hồ Chí Minh | Visa 6 tháng, diện thường | 13.570.000 | 12.985.000 | 12.670.000 |
| Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 32.995.000 | 31.960.000 | 31.695.000 | |
| Visa 2 năm, diện thường | 29.260.000 | 28.675.000 | 28.410.000 | |
| Visa 2 năm, diện ưu tiên | 47.515.000 | 45.290.000 | 45.000.000 | |
| Visa 5 năm, diện thường | 43.250.000 | 42.665.000 | 42.400.000 | |
| Visa 5 năm, diện ưu tiên | 62.305.000 | 58.780.000 | 58.515.000 | |
| Visa 10 năm, diện thường | 54.435.000 | 53.875.000 | 53.585.000 | |
| Visa 10 năm, diện ưu tiên | 70.730.000 | 66.465.000 | 66.175.000 | |
| Đà Nẵng | Visa 6 tháng, diện thường | 13.570.000 | 12.985.000 | 12.720.000 |
| Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 32.995.000 | 31.960.000 | 31.695.000 | |
| Visa 2 năm, diện thường | 29.260.000 | 28.675.000 | 28.410.000 | |
| Visa 2 năm, diện ưu tiên | 47.515.000 | 45.290.000 | 45.000.000 | |
| Visa 5 năm, diện thường | 43.250.000 | 42.665.000 | 42.400.000 | |
| Visa 5 năm, diện ưu tiên | 62.305.000 | 58.780.000 | 58.515.000 | |
| Visa 10 năm, diện thường | 54.435.000 | 53.875.000 | 53.585.000 | |
| Visa 10 năm, diện ưu tiên | 70.730.000 | 66.465.000 | 66.175.000 | |
| Khu vực nộp | Loại visa |
Phí trọn gói
|
||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 khách | 3-4 khách | Từ 5 khách trở lên | ||
| Hà Nội | Visa 6 tháng, diện thường | 10.575.000 | 9.995.000 | 9.700.000 |
| Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 30.000.000 | 28.965.000 | 28.700.000 | |
| Visa 2 năm, diện thường | 26.235.000 | 25.680.000 | 25.390.000 | |
| Visa 2 năm, diện ưu tiên | 44.495.000 | 42.270.000 | 41.980.000 | |
| Visa 5 năm, diện thường | 42.295.000 | 41.740.000 | 41.450.000 | |
| Visa 5 năm, diện ưu tiên | 59.310.000 | 55.785.000 | 55.520.000 | |
| Visa 10 năm, diện thường | 51.440.000 | 50.855.000 | 50.590.000 | |
| Visa 10 năm, diện ưu tiên | 67.710.000 | 63.445.000 | 63.180.000 | |
| Hồ Chí Minh | Visa 6 tháng, diện thường | 13.570.000 | 12.985.000 | 12.670.000 |
| Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 32.995.000 | 31.960.000 | 31.695.000 | |
| Visa 2 năm, diện thường | 29.260.000 | 28.675.000 | 28.410.000 | |
| Visa 2 năm, diện ưu tiên | 47.515.000 | 45.290.000 | 45.000.000 | |
| Visa 5 năm, diện thường | 43.250.000 | 42.665.000 | 42.400.000 | |
| Visa 5 năm, diện ưu tiên | 62.305.000 | 58.780.000 | 58.515.000 | |
| Visa 10 năm, diện thường | 54.435.000 | 53.875.000 | 53.585.000 | |
| Visa 10 năm, diện ưu tiên | 70.730.000 | 66.465.000 | 66.175.000 | |
| Khu vực nộp | Loại visa |
Phí trọn gói
|
||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 khách | 3-4 khách | Từ 5 khách trở lên | ||
| Hà Nội | Visa 6 tháng, diện thường | 10.575.000 | 9.995.000 | 9.700.000 |
| Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 30.000.000 | 28.965.000 | 28.700.000 | |
| Visa 2 năm, diện thường | 26.235.000 | 25.680.000 | 25.390.000 | |
| Visa 2 năm, diện ưu tiên | 44.495.000 | 42.270.000 | 41.980.000 | |
| Visa 5 năm, diện thường | 42.295.000 | 41.740.000 | 41.450.000 | |
| Visa 5 năm, diện ưu tiên | 59.310.000 | 55.785.000 | 55.520.000 | |
| Visa 10 năm, diện thường | 51.440.000 | 50.855.000 | 50.590.000 | |
| Visa 10 năm, diện ưu tiên | 67.710.000 | 63.445.000 | 63.180.000 | |
| Hồ Chí Minh | Visa 6 tháng, diện thường | 13.570.000 | 12.985.000 | 12.670.000 |
| Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 32.995.000 | 31.960.000 | 31.695.000 | |
| Visa 2 năm, diện thường | 29.260.000 | 28.675.000 | 28.410.000 | |
| Visa 2 năm, diện ưu tiên | 47.515.000 | 45.290.000 | 45.000.000 | |
| Visa 5 năm, diện thường | 43.250.000 | 42.665.000 | 42.400.000 | |
| Visa 5 năm, diện ưu tiên | 62.305.000 | 58.780.000 | 58.515.000 | |
| Visa 10 năm, diện thường | 54.435.000 | 53.875.000 | 53.585.000 | |
| Visa 10 năm, diện ưu tiên | 70.730.000 | 66.465.000 | 66.175.000 | |
Phí dịch vụ bao gồm:
Không bao gồm:
Để lại thông tin bằng cách click vào nút dưới đây để được các chuyên viên giàu kinh nghiệm của VietPower hỗ trợ tư vấn ngay!
Khách sạn sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình và tận tâm. Bữa sáng ngon, phòng rộng và view đẹp.
Vị trí thuận tiện, giá hợp lý. Một vài dịch vụ cần cải thiện nhưng tổng thể khá tốt.
Rất hài lòng với trải nghiệm. Phòng ốc đẹp, dịch vụ chu đáo và ăn sáng đa dạng.