| Điểm đến | Hãng bay | Ngày đi | Ngày về | Giá vé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Quốc tế Luang Prabang (LPQ) | VJ | 08/11/2026 | — | 3.363.671 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) | YP | 14/12/2026 | — | 7.708.781 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Ngurah Rai (DPS) | TR | 24/02/2027 | — | 1.993.979 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) | VJ | 07/11/2026 | — | 7.049.250 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Thủ Đô (PEK) | 3U | 09/12/2026 | — | 3.291.106 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Phố Đông (PVG) | VJ | 02/12/2026 | — | 2.161.214 đ | Xem vé |
| Sân bay Heathrow (LHR) | MU | 22/10/2026 | — | 5.620.485 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Hồng Kông (HKG) | VJ | 02/11/2026 | — | 2.141.089 đ | Xem vé |
| Điểm đến | Hãng bay | Ngày đi | Ngày về | Giá vé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Quốc tế Luang Prabang (LPQ) | QV | 06/01/2027 | — | 3.101.012 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX) | VN | 22/10/2026 | — | 13.661.224 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Ngurah Rai (DPS) | VJ | 13/12/2026 | — | 3.091.453 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) | AI | 07/11/2026 | — | 6.166.603 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) | VU | 02/12/2026 | — | 589.423 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Thủ Đô (PEK) | SC | 22/02/2027 | — | 2.990.997 đ | Xem vé |
| Sân bay Quốc tế Phố Đông (PVG) | VJ | 01/01/2027 | — | 2.170.460 đ | Xem vé |
| Sân bay Heathrow (LHR) | CA | 30/11/2026 | — | 5.598.752 đ | Xem vé |
Chọn hãng bay yêu thích để kiểm tra và đặt vé trực tiếp
Bí quyết săn vé giá rẻ, chọn giờ bay đẹp cho chuyến đi trọn vẹn
Chiều 2-7, một thành viên của Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang cho biết doanh nghiệp này đang chuẩn
Myanmar (hay Miến Điện, Burma) là vùng đất thiêng của Phật giáo với những ngôi chùa Vàng, các vị sư
Động nằm ở vùng trung tâm du lịch của vịnh Hạ Long (bãi tắm Ti Tốp - hang Bồ Nâu - động Mê Cung - ha
Năm 2013, các ngành kinh tế trong tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả hoạt độn