Bạn đang băn khoăn vì thủ tục làm visa Schengen Châu Âu có vẻ khá rắc rối và phức tạp? Bạn không muốn mất quá nhiều thời gian và tốn quá nhiều chi phí đi lại? Dịch vụ làm visa Châu Âu tại VietPower là một lựa chọn hoàn hảo giúp giải quyết được mọi nỗi lo của bạn.
VietPower - Đơn vị làm visa Châu Âu uy tín với kinh nghiệm trên 17 năm, chuyên “trị” các bộ hồ sơ khó với tỷ lệ đậu cao. Để lại thông tin bằng cách click vào nút dưới đây để được các chuyên viên giàu kinh nghiệm của VietPower hỗ trợ tư vấn ngay!
Tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ visa Châu Âu, VietPower cam kết:
Và còn rất nhiều quyền lợi khác mà bạn sẽ nhận được khi lựa chọn dịch vụ xin visa Schengen của chúng tôi.
VietPower tự hào cung cấp dịch vụ visa Châu Âu nhanh trên toàn quốc, từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
Chúng tôi cũng tự hào khi có thể hỗ trợ xin visa du lịch, công tác, thăm thân và du học hè tất cả 29 nước Schengen.
👉Xem thêm
► Bước 1: Đăng ký tư vấn visa Châu Âu (1 phút)
Form điền thông tin đơn giản, nhanh chóng. Thông tin được bảo mật an toàn.
► Bước 2: Thẩm định hồ sơ (1 ngày làm việc)
Chuyên viên VietPower sẽ liên hệ Quý khách để tư vấn, thẩm định hồ sơ, và đề xuất các giải pháp để tối ưu tỉ lệ đậu visa.
► Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ (2 – 3 ngày làm việc)
Chuyên viên VietPower sẽ đồng hành cùng Quý khách trong suốt quá trình chuẩn bị bộ hồ sơ xin visa đầy đủ.
► Bước 4: Đặt lịch hẹn
Chuyên viên VietPower sẽ đặt lịch hẹn nộp hồ sơ với Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin visa xin visa Schengen theo mong muốn của Quý khách.
► Bước 5: Nộp hồ sơ và Nhận kết quả
Để lại thông tin bằng cách click vào nút dưới đây để được các chuyên viên giàu kinh nghiệm của VietPower hỗ trợ tư vấn ngay!
Nếu là nhân viên:
Nếu là chủ doanh nghiệp:
Nếu là học sinh/sinh viên:
Nếu là người đã nghỉ hưu:
Nếu là người làm tự do:
Nếu là nhân viên:
Nếu là chủ doanh nghiệp:
Nếu là nhân viên:
Nếu là chủ doanh nghiệp:
Nếu là học sinh/sinh viên:
Nếu là người đã nghỉ hưu:
Nếu là người làm tự do:
| Quốc gia | Đối tượng | 1 – 2 khách | 3 – 4 khách | Từ 5 khách |
| Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Slovenia, Luxembourg, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Hungary, Latvia, Slovakia, Ba Lan, Đan Mạch, Lithuania, Iceland, Thụy Sĩ, Pháp, Malta, Estonia, Hy Lạp, Phần Lan, Séc, Bulgaria, Ý, Liechtenstein | Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi | 4.400.000 | 4.190.000 | 3.980.000 | |
| Trẻ em dưới 6 tuổi | 2.410.000 | 2.280.000 | 2.170.000 | |
| Croatia | Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi | 8.510.000 | 8.140.000 | 7.790.000 |
| Trẻ em dưới 12 tuổi | 3.600.000 | 3.470.000 | 3.370.000 | |
| Thụy Điển | Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi | 4.400.000 | 4.190.000 | 3.980.000 | |
| Trẻ em dưới 6 tuổi | 2.410.000 | 2.280.000 | 2.170.000 | |
| Na Uy | Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi | 4.400.000 | 4.190.000 | 3.980.000 | |
| Trẻ em dưới 6 tuổi | 2.410.000 | 2.280.000 | 2.170.000 |
| Quốc gia | 1 – 2 khách | 3 – 4 khách | Từ 5 khách |
| Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Slovenia, Luxembourg, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Hungary, Latvia, Slovakia, Ba Lan, Đan Mạch, Lithuania, Iceland, Thụy Sĩ, Pháp, Malta, Estonia, Hy Lạp, Phần Lan, Séc, Bulgaria, Ý, Liechtenstein | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Croatia | 8.510.000 | 8.140.000 | 7.790.000 |
| Thụy Điển | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Na Uy | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Quốc gia | Đối tượng | 1 – 2 khách | 3 – 4 khách | Từ 5 khách |
| Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Slovenia, Luxembourg, Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, Hungary, Latvia, Slovakia, Ba Lan, Đan Mạch, Lithuania, Iceland, Thụy Sĩ, Pháp, Malta, Estonia, Hy Lạp, Phần Lan, Séc, Bulgaria, Ý, Liechtenstein | Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi | 4.400.000 | 4.190.000 | 3.980.000 | |
| Trẻ em dưới 6 tuổi | 2.410.000 | 2.280.000 | 2.170.000 | |
| Croatia | Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi | 8.510.000 | 8.140.000 | 7.790.000 |
| Trẻ em dưới 12 tuổi | 3.600.000 | 3.470.000 | 3.370.000 | |
| Thụy Điển | Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi | 4.400.000 | 4.190.000 | 3.980.000 | |
| Trẻ em dưới 6 tuổi | 2.410.000 | 2.280.000 | 2.170.000 | |
| Na Uy | Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi | 7.610.000 | 7.230.000 | 6.890.000 |
| Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi | 4.400.000 | 4.190.000 | 3.980.000 | |
| Trẻ em dưới 6 tuổi | 2.410.000 | 2.280.000 | 2.170.000 |
Phí dịch vụ bao gồm:
Không bao gồm:
Để lại thông tin bằng cách click vào nút dưới đây để được các chuyên viên giàu kinh nghiệm của VietPower hỗ trợ tư vấn ngay!
Khách sạn sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình và tận tâm. Bữa sáng ngon, phòng rộng và view đẹp.
Vị trí thuận tiện, giá hợp lý. Một vài dịch vụ cần cải thiện nhưng tổng thể khá tốt.
Rất hài lòng với trải nghiệm. Phòng ốc đẹp, dịch vụ chu đáo và ăn sáng đa dạng.